
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWS - 617 | 0473 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWS - 616 | 1588 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWS - 615 | 3692 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWS - 614 | 0847 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWS - 613 | 2751 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TWS - 612 | 4963 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWS - 611 | 1880 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWS - 610 | 0257 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWS - 609 | 4886 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWS - 608 | 3681 |
